Tubazioni Ghisa
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico “Rapido” UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d’altoforno centrifugata, esterno Natural (azzurro) con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545/2007 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); fornita in barre da 6 m.
DN mm |
Esterno Tubo mm |
Esterno Bicchiere mm |
PFA* bar |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
60 | 78 | 145 | 40 | 9,4 | 38,30 |
80 | 98 | 168 | 40 | 12,2 | 42,23 |
100 | 118 | 189 | 40 | 14,9 | 42,75 |
125 | 144 | 216 | 40 | 18,3 | 58,37 |
150 | 170 | 243 | 40 | 22,2 | 62,82 |
200 | 222 | 296 | 40 | 30,2 | 87,98 |
250 | 274 | 353 | 40 | 42,2 | 118,40 |
300 | 326 | 410 | 40 | 56,1 | 141,69 |
350 | 378 | 465 | 30 | 67,9 | 193,23 |
400 | 429 | 517 | 30 | 79,3 | 217,45 |
450 | 480 | 575 | 30 | 93,7 | 271,07 |
500 | 532 | 630 | 30 | 106,9 | 302,32 |
600 | 635 | 739 | 30 | 149,1 | 382,74 |
* PFA: (Pressione di Funzionamento Ammissibile): Pressione interna, escluso il colpo d’ariete, che un componente può sopportare in tutta sicurezza in modo continuo in regime idraulico permanente.
PMA: (Pressione Massima Amissibile): Pressione interna massima, compreso il colpo d’ariete che un componente può sopportare in modo sicuro in esercizio. PMA = 1,2 x PFA.
Scarica il Manuale PAM saint gobain su posa e messa in pressione dei tubi in ghisa